熱門搜索
電池模擬器
清空記錄
歷史記錄
取消
熱門搜索
電池模擬器
清空記錄
歷史記錄
電池模擬板卡可滿足BMS電池管理系統(tǒng)、PCM電池保護(hù)板電池模擬與測(cè)試。模擬器主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)19英寸2U高度設(shè)計(jì),方便測(cè)試系統(tǒng)集成或桌面電源使用,通道間相互隔離,方便多通道串聯(lián)使用,具有超快瞬態(tài)響應(yīng)能力,采用獨(dú)特的可變輸出電阻技術(shù),其輸入輸出特性完全可模擬電池的真實(shí)響應(yīng),也能夠通過測(cè)量直流電流來監(jiān)測(cè)待測(cè)器件(DUT)功耗。
電芯模擬板卡應(yīng)用領(lǐng)域:
動(dòng)力BMS、儲(chǔ)能BMS、PCM保護(hù)板、超級(jí)電容CMS等電池管理系統(tǒng)測(cè)試等
電池模擬、充電器模擬、電池充放電、電池組均衡維護(hù)等
高精度雙向電源應(yīng)用、帶電產(chǎn)品暗電流與靜態(tài)功耗測(cè)試等
電芯模擬板卡適用主機(jī):
主機(jī)型號(hào) | 通道 | 屏幕 | 通訊 | 備注 |
66100 | 18電芯 | 觸屏 | LAN\RS232 | 插配電芯模擬板卡(Max.18) |
66200 | 16電芯+8溫度 | 觸屏 | LAN\RS232 | 插配電芯模擬板卡(Max.16)+溫度模擬器板卡(Max.2) |
電芯模擬板卡選型表:
板卡型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 電壓精度 | 象限 |
66101 | 0~6V | 0~+1A | 6W | ±(0.01%+0.6mV) | 單象限 |
66102 | 0~6V | 0~+3A | 15W | ±(0.01%+0.6mV) | 單象限 |
66103 | 0~6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.01%+0.6mV) | 雙象限 |
66104 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.01%+0.6mV) | 雙象限 |
66105 | 0~6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.005%+0.3mV) | 雙象限 |
66106 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.005%+0.3mV) | 雙象限 |
66107 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.002%+0.12mV) | 雙象限 |
66108 | -6~+6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.005%+0.3mV) | 四象限 |
電芯模擬板卡技術(shù)規(guī)格表:
板卡型號(hào) | 66101 | 66102 | 66103 |
電壓 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電流 | 0~+1A | 0~+3A | -1A~+1A |
功率 | 6W | 15W | 6W |
恒電壓模式 | |||
電壓設(shè)定量程 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電壓設(shè)定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) |
電壓回讀量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 0~7.5V |
電壓回讀分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) |
電壓溫度系數(shù)(0~40°) | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
恒電流模式 | |||
電流設(shè)定量程 | 0~1A | 0~3A | 0~1A / ±1A |
電流設(shè)定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA |
電流設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流A檔回讀范圍 | 0~1.5A | 0~3.5A | -1.5~1.5A |
電流A檔回讀分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
電流A檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流mA檔回讀范圍 | -1~5.5mA | -1~5.5mA | -5.5mA~5.5mA |
電流mA檔回讀分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
電流mA檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) |
電流溫度系數(shù)(0~40°) | 50ppm | 50ppm | 50ppm |
電壓紋波噪聲 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
動(dòng)態(tài)特性 | |||
電壓上升時(shí)間 | 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,空載) 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,滿載) | ||
電壓下降時(shí)間 | 2ms(90%~10%的變化時(shí)間,空載) 3ms(90%~10%的變化時(shí)間,滿載) | ||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs |
板卡型號(hào) | 66104 | 66105 | 66106 |
電壓 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電流 | -3A~+3A | -1A~+1A | -3A~+3A |
功率 | 15W | 6W | 15W |
恒電壓模式 | |||
電壓設(shè)定量程 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電壓設(shè)定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.3mV) |
電壓回讀量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 0~7.5V |
電壓回讀分辨率 | 0.1mV | 0.01mV | 0.01mV |
電壓回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.3mV) |
電壓溫度系數(shù)(0~40°) | 20ppm | 10ppm | 10ppm |
恒電流模式 | |||
電流設(shè)定量程 | 0~3A / ±3A | 0~1A / ±1A | 0~3A / ±3A |
電流設(shè)定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA |
電流設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) |
電流A檔回讀范圍 | -3.5~3.5A | -1.5A~1.5A | -3.5A~3.5A |
電流A檔回讀分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
電流A檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) |
電流mA檔回讀范圍 | -5.5~5.5mA | -5.5~5.5mA | -5.5mA~5.5mA |
電流mA檔回讀分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
電流mA檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) |
電流溫度系數(shù)(0~40°) | 50ppm | 30ppm | 30ppm |
電壓紋波噪聲 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
動(dòng)態(tài)特性 | |||
電壓上升時(shí)間 | 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,空載) 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,滿載) | ||
電壓下降時(shí)間 | 2ms(90%~10%的變化時(shí)間,空載) 3ms(90%~10%的變化時(shí)間,滿載) | ||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs |
板卡型號(hào) | 66107 | 66108 | 66109 |
電壓 | 0~6V | -6~+6V | 0~1V |
電流 | -3A~+3A | -1A~+1A | -1A~+1A |
功率 | 15W | 6W | 1W |
恒電壓模式 | |||
電壓設(shè)定量程 | 0~6V | -6~+6V | 0~1V |
電壓設(shè)定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.002%+0.12mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.05mV) |
電壓回讀量程 | 0~7.5V | -7.5~+7.5V | 0~2.5V |
電壓回讀分辨率 | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
電壓回讀精度(23±5°) | ±(0.002%+0.12mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.05mV) |
電壓溫度系數(shù)(0~40°) | 5ppm | 10ppm | 10ppm |
恒電流模式 | |||
電流A檔設(shè)定量程 | 0~3A / ±3A | 0~1A / ±1A | 0~1A / ±1A |
電流A檔設(shè)定分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 1mA |
電流A檔設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.3mA) | ±(0.01 %+0.1mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流mA檔設(shè)定量程 | / | 0~5mA / ±5mA | / |
電流mA檔設(shè)定分辨率 | / | 0.1μA | / |
電流mA檔設(shè)定精度(23±5°) | / | ±(0.01%+0.5μA) | / |
電流A檔回讀范圍 | -3.5A~3.5A | -1.5A~1.5A | -1.5~1.5A |
電流A檔回讀分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
電流A檔回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.3mA) | ±(0.01%+0.1mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流mA檔回讀范圍 | -5.5mA~5.5mA | -5.5~5.5mA | -5.5~5.5mA |
電流mA檔回讀分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
電流mA檔回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.5μA) | ±(0.01%+0.5μA) | ±(0.02%+1μA) |
電流溫度系數(shù)(0~40°) | 20ppm | 30ppm | 30ppm |
電壓紋波噪聲 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
動(dòng)態(tài)特性 | |||
電壓上升時(shí)間 | 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,空載) 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,滿載) | ||
電壓下降時(shí)間 | 2ms(90%~10%的變化時(shí)間,空載) 3ms(90%~10%的變化時(shí)間,滿載) | ||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | ≤500μs |
*以上參數(shù)如有更新,恕不另行通知。
電池模擬板卡可滿足BMS電池管理系統(tǒng)、PCM電池保護(hù)板電池模擬與測(cè)試。模擬器主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)19英寸2U高度設(shè)計(jì),方便測(cè)試系統(tǒng)集成或桌面電源使用,通道間相互隔離,方便多通道串聯(lián)使用,具有超快瞬態(tài)響應(yīng)能力,采用獨(dú)特的可變輸出電阻技術(shù),其輸入輸出特性完全可模擬電池的真實(shí)響應(yīng),也能夠通過測(cè)量直流電流來監(jiān)測(cè)待測(cè)器件(DUT)功耗。
電芯模擬板卡應(yīng)用領(lǐng)域:
動(dòng)力BMS、儲(chǔ)能BMS、PCM保護(hù)板、超級(jí)電容CMS等電池管理系統(tǒng)測(cè)試等
電池模擬、充電器模擬、電池充放電、電池組均衡維護(hù)等
高精度雙向電源應(yīng)用、帶電產(chǎn)品暗電流與靜態(tài)功耗測(cè)試等
電芯模擬板卡適用主機(jī):
主機(jī)型號(hào) | 通道 | 屏幕 | 通訊 | 備注 |
66100 | 18電芯 | 觸屏 | LAN\RS232 | 插配電芯模擬板卡(Max.18) |
66200 | 16電芯+8溫度 | 觸屏 | LAN\RS232 | 插配電芯模擬板卡(Max.16)+溫度模擬器板卡(Max.2) |
電芯模擬板卡選型表:
板卡型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 電壓精度 | 象限 |
66101 | 0~6V | 0~+1A | 6W | ±(0.01%+0.6mV) | 單象限 |
66102 | 0~6V | 0~+3A | 15W | ±(0.01%+0.6mV) | 單象限 |
66103 | 0~6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.01%+0.6mV) | 雙象限 |
66104 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.01%+0.6mV) | 雙象限 |
66105 | 0~6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.005%+0.3mV) | 雙象限 |
66106 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.005%+0.3mV) | 雙象限 |
66107 | 0~6V | -3A~+3A | 15W | ±(0.002%+0.12mV) | 雙象限 |
66108 | -6~+6V | -1A~+1A | 6W | ±(0.005%+0.3mV) | 四象限 |
電芯模擬板卡技術(shù)規(guī)格表:
板卡型號(hào) | 66101 | 66102 | 66103 |
電壓 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電流 | 0~+1A | 0~+3A | -1A~+1A |
功率 | 6W | 15W | 6W |
恒電壓模式 | |||
電壓設(shè)定量程 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電壓設(shè)定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) |
電壓回讀量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 0~7.5V |
電壓回讀分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.01%+0.6mV) |
電壓溫度系數(shù)(0~40°) | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
恒電流模式 | |||
電流設(shè)定量程 | 0~1A | 0~3A | 0~1A / ±1A |
電流設(shè)定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA |
電流設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流A檔回讀范圍 | 0~1.5A | 0~3.5A | -1.5~1.5A |
電流A檔回讀分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
電流A檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流mA檔回讀范圍 | -1~5.5mA | -1~5.5mA | -5.5mA~5.5mA |
電流mA檔回讀分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
電流mA檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) |
電流溫度系數(shù)(0~40°) | 50ppm | 50ppm | 50ppm |
電壓紋波噪聲 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
動(dòng)態(tài)特性 | |||
電壓上升時(shí)間 | 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,空載) 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,滿載) | ||
電壓下降時(shí)間 | 2ms(90%~10%的變化時(shí)間,空載) 3ms(90%~10%的變化時(shí)間,滿載) | ||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs |
板卡型號(hào) | 66104 | 66105 | 66106 |
電壓 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電流 | -3A~+3A | -1A~+1A | -3A~+3A |
功率 | 15W | 6W | 15W |
恒電壓模式 | |||
電壓設(shè)定量程 | 0~6V | 0~6V | 0~6V |
電壓設(shè)定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.3mV) |
電壓回讀量程 | 0~7.5V | 0~7.5V | 0~7.5V |
電壓回讀分辨率 | 0.1mV | 0.01mV | 0.01mV |
電壓回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.6mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.3mV) |
電壓溫度系數(shù)(0~40°) | 20ppm | 10ppm | 10ppm |
恒電流模式 | |||
電流設(shè)定量程 | 0~3A / ±3A | 0~1A / ±1A | 0~3A / ±3A |
電流設(shè)定分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA |
電流設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) |
電流A檔回讀范圍 | -3.5~3.5A | -1.5A~1.5A | -3.5A~3.5A |
電流A檔回讀分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
電流A檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+0.6mA) | ±(0.02%+0.4mA) | ±(0.02%+0.6mA) |
電流mA檔回讀范圍 | -5.5~5.5mA | -5.5~5.5mA | -5.5mA~5.5mA |
電流mA檔回讀分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
電流mA檔回讀精度(23±5°) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) | ±(0.02%+1μA) |
電流溫度系數(shù)(0~40°) | 50ppm | 30ppm | 30ppm |
電壓紋波噪聲 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
動(dòng)態(tài)特性 | |||
電壓上升時(shí)間 | 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,空載) 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,滿載) | ||
電壓下降時(shí)間 | 2ms(90%~10%的變化時(shí)間,空載) 3ms(90%~10%的變化時(shí)間,滿載) | ||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs |
板卡型號(hào) | 66107 | 66108 | 66109 |
電壓 | 0~6V | -6~+6V | 0~1V |
電流 | -3A~+3A | -1A~+1A | -1A~+1A |
功率 | 15W | 6W | 1W |
恒電壓模式 | |||
電壓設(shè)定量程 | 0~6V | -6~+6V | 0~1V |
電壓設(shè)定分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV |
電壓設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.002%+0.12mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.05mV) |
電壓回讀量程 | 0~7.5V | -7.5~+7.5V | 0~2.5V |
電壓回讀分辨率 | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
電壓回讀精度(23±5°) | ±(0.002%+0.12mV) | ±(0.005%+0.3mV) | ±(0.005%+0.05mV) |
電壓溫度系數(shù)(0~40°) | 5ppm | 10ppm | 10ppm |
恒電流模式 | |||
電流A檔設(shè)定量程 | 0~3A / ±3A | 0~1A / ±1A | 0~1A / ±1A |
電流A檔設(shè)定分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 1mA |
電流A檔設(shè)定精度(23±5°) | ±(0.01%+0.3mA) | ±(0.01 %+0.1mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流mA檔設(shè)定量程 | / | 0~5mA / ±5mA | / |
電流mA檔設(shè)定分辨率 | / | 0.1μA | / |
電流mA檔設(shè)定精度(23±5°) | / | ±(0.01%+0.5μA) | / |
電流A檔回讀范圍 | -3.5A~3.5A | -1.5A~1.5A | -1.5~1.5A |
電流A檔回讀分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
電流A檔回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.3mA) | ±(0.01%+0.1mA) | ±(0.02%+0.4mA) |
電流mA檔回讀范圍 | -5.5mA~5.5mA | -5.5~5.5mA | -5.5~5.5mA |
電流mA檔回讀分辨率 | 0.1μA | 0.1μA | 0.1μA |
電流mA檔回讀精度(23±5°) | ±(0.01%+0.5μA) | ±(0.01%+0.5μA) | ±(0.02%+1μA) |
電流溫度系數(shù)(0~40°) | 20ppm | 30ppm | 30ppm |
電壓紋波噪聲 | ≤5mV(20Hz~20MHz,Vpp)/≤1mV(20Hz~20MHz,Vrms) | ||
動(dòng)態(tài)特性 | |||
電壓上升時(shí)間 | 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,空載) 2ms(10%~90%的變化時(shí)間,滿載) | ||
電壓下降時(shí)間 | 2ms(90%~10%的變化時(shí)間,空載) 3ms(90%~10%的變化時(shí)間,滿載) | ||
瞬間恢復(fù)時(shí)間 | ≤500μs |
*以上參數(shù)如有更新,恕不另行通知。
在線留言
(Leacesy領(lǐng)圖)是一家精密測(cè)試儀器設(shè)備制造商
相關(guān)產(chǎn)品
(Leacesy領(lǐng)圖)是一家精密測(cè)試儀器設(shè)備制造商