熱門搜索
電池模擬器
清空記錄
歷史記錄
取消
熱門搜索
電池模擬器
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 分辨率 |
65001 | 90W | 30V | 3A | 1mV/0.1mA |
65002 | 300W | 30V | 10A | 1mV/1mA |
65003 | 180W | 36V | 5A | 1mV/0.1mA |
65004 | 300W | 60V | 5A | 1mV/0.1mA |
65005 | 225W | 75V | 3A | 1mV/0.1mA |
65006 | 225W | 150V | 1.5A | 10mV/0.1mA |
0.01%低調(diào)整率 | 一鍵鎖定功能,有效防止誤操作 |
可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 具有輸出控制開關(guān),控制更加靈活 |
過載,極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | 可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡易的自動(dòng)測(cè)試目的 |
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換 | 遠(yuǎn)程感應(yīng)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降 |
4.3寸TFT高清晰度液晶顯示屏,可**顯示儀器的輸出狀態(tài) | 支持電池充電功能 |
方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入 | 標(biāo)配RS232接口,編程指令集符合SCPI,標(biāo)準(zhǔn)儀器架設(shè)計(jì) |
無極伺服,智能風(fēng)扇 | 選配模擬控制接口、RS485接口、選配MODBUS-RTU協(xié)議 |
65000系列線性程控直流電源功能特點(diǎn)
多種輸出模式
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換,可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載。
***保護(hù)設(shè)定
無極伺服,智能風(fēng)扇,低紋波與低噪聲,內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告,過載,極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù)。
一鍵鎖定功能,有效防止誤操作。
豐富的通訊接口與指令
標(biāo)配RS232接口,編程指令集符合SCPI,選配模擬控制接口、RS485接口,選配MODBUS-RTU協(xié)議。
支持電池充電與遠(yuǎn)程補(bǔ)償
支持電池充電功能,遠(yuǎn)程感應(yīng)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降。
快速調(diào)用功能
可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡易的自動(dòng)測(cè)試目的。
方便快捷的輸出控制
4.3寸LCD TFT高清晰度液晶顯示屏,可**顯示儀器的輸出狀態(tài),方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入。
65000系列線性程控直流電源規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | 65001 | 65002 | 65003 |
輸出量程 | 30V/3A | 30V/10A | 36V/5A |
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||
電壓 | 0~32V | 0~32V | 0~40V |
電流 | 0~3.2A | 0~11A | 0~5.5A |
功率 | 90W | 300W | 180W |
過壓保護(hù) | 0.1~36V | 0.1~36V | 0.1~42V |
過流保護(hù) | 0.1~3.6A | 0.1~12A | 0.1~6A |
電壓輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+3mV | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+3mV(I≤3A) / ≤0.02%+5mV(I>3A) | ||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | ||
漣波和噪聲 | ≤1mVrms (I≤3A)(5Hz~1MHz) / ≤2mVrms (I>3A)(5Hz~1MHz) | ||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | ||
設(shè)定精度 | ±(0.03%+10mV) | ||
設(shè)定分辨率 | 1mV | ||
電流輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+3mA | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+3mA (I≤3A) / ≤0.1%+5mA (I>3A) | ||
漣波和噪聲 | ≤3mArms (I≤3A) / ≤6mArms (I>3A) | ||
設(shè)定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
設(shè)定分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA |
顯示 | |||
電壓 | 5 digits display | ||
電流 | 5 digits display | ||
電壓分辨率 | 1mV | ||
電流分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA |
讀數(shù)精度 | ±(0.02%+5mV);±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
其它特性 | |||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | ||
遠(yuǎn)程感應(yīng) | **補(bǔ)償電壓5%F.S. | ||
電池充電 | 支持電池充電功能,鋰電池曲線充電功能 | ||
鎖鍵盤 | 有 | ||
接口 | 標(biāo)配RS232接口,支持SCPI指令集,選配模擬控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 300組 | ||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC;底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | ||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃,相對(duì)濕度:≤70% | ||
電源輸入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | ||
附件 | 電源線1根,RS232交叉電纜1根 | ||
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm | ||
重量 | 6.8kg | 8.5kg | 8kg |
型號(hào) | 65004 | 65005 | 65006 |
輸出量程 | 60V/5A | 75V/3A | 150V/1.5A |
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||
電壓 | 0~64V | 0~80V | 0~160V |
電流 | 0~5.5A | 0~3.2A | 0~1.6A |
功率 | 300W | 225W | 225W |
過壓保護(hù) | 0.1~68V | 0.1~84V | 0.1~180V |
過流保護(hù) | 0.1~6A | 0.1~3.6A | 0.1~1.8A |
電壓輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+3mV | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) | ||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | ||
漣波和噪聲 | ≤1mVrms (I≤3A) (5Hz~1MHz) / ≤2mVrms (I>3A) (5Hz~1MHz) / ≤3mVrms (V≥75V) | ||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | ||
設(shè)定精度 | ±(0.03%+10mV) | ||
設(shè)定分辨率 | 1mV | 2mV | 10mV |
電流輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+3mA | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+3mA (I≤3A) / ≤0.1%+5mA (I>3A) | ||
漣波和噪聲 | ≤3mArms (I≤3A) / ≤6mArms (I>3A) | ||
設(shè)定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
設(shè)定分辨率 | 0.1mA | ||
顯示 | |||
電壓 | 5 digits display | ||
電流 | 5 digits display | ||
電壓分辨率 | 1mV | 1mV | 10mV |
電流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
讀數(shù)精度 | ±(0.02%+5mV);±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
其它特性 | |||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | ||
遠(yuǎn)程感應(yīng) | **補(bǔ)償電壓5%F.S. | ||
電池充電 | 支持電池充電功能,鋰電池曲線充電功能 | ||
鎖鍵盤 | 有 | ||
接口 | 標(biāo)配RS232接口,支持SCPI指令集,選配模擬控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 300組 | ||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC,底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | ||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃,相對(duì)濕度:≤70% | ||
電源輸入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | ||
附件 | 電源線1根,RS232交叉電纜1根 | ||
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm | ||
重量 | 8kg | 8kg | 6.8kg |
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 分辨率 |
65001 | 90W | 30V | 3A | 1mV/0.1mA |
65002 | 300W | 30V | 10A | 1mV/1mA |
65003 | 180W | 36V | 5A | 1mV/0.1mA |
65004 | 300W | 60V | 5A | 1mV/0.1mA |
65005 | 225W | 75V | 3A | 1mV/0.1mA |
65006 | 225W | 150V | 1.5A | 10mV/0.1mA |
0.01%低調(diào)整率 | 一鍵鎖定功能,有效防止誤操作 |
可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 具有輸出控制開關(guān),控制更加靈活 |
過載,極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | 可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡易的自動(dòng)測(cè)試目的 |
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換 | 遠(yuǎn)程感應(yīng)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降 |
4.3寸TFT高清晰度液晶顯示屏,可**顯示儀器的輸出狀態(tài) | 支持電池充電功能 |
方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入 | 標(biāo)配RS232接口,編程指令集符合SCPI,標(biāo)準(zhǔn)儀器架設(shè)計(jì) |
無極伺服,智能風(fēng)扇 | 選配模擬控制接口、RS485接口、選配MODBUS-RTU協(xié)議 |
65000系列線性程控直流電源功能特點(diǎn)
多種輸出模式
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換,可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載。
***保護(hù)設(shè)定
無極伺服,智能風(fēng)扇,低紋波與低噪聲,內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告,過載,極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù)。
一鍵鎖定功能,有效防止誤操作。
豐富的通訊接口與指令
標(biāo)配RS232接口,編程指令集符合SCPI,選配模擬控制接口、RS485接口,選配MODBUS-RTU協(xié)議。
支持電池充電與遠(yuǎn)程補(bǔ)償
支持電池充電功能,遠(yuǎn)程感應(yīng)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降。
快速調(diào)用功能
可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡易的自動(dòng)測(cè)試目的。
方便快捷的輸出控制
4.3寸LCD TFT高清晰度液晶顯示屏,可**顯示儀器的輸出狀態(tài),方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入。
65000系列線性程控直流電源規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | 65001 | 65002 | 65003 |
輸出量程 | 30V/3A | 30V/10A | 36V/5A |
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||
電壓 | 0~32V | 0~32V | 0~40V |
電流 | 0~3.2A | 0~11A | 0~5.5A |
功率 | 90W | 300W | 180W |
過壓保護(hù) | 0.1~36V | 0.1~36V | 0.1~42V |
過流保護(hù) | 0.1~3.6A | 0.1~12A | 0.1~6A |
電壓輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+3mV | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+3mV(I≤3A) / ≤0.02%+5mV(I>3A) | ||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | ||
漣波和噪聲 | ≤1mVrms (I≤3A)(5Hz~1MHz) / ≤2mVrms (I>3A)(5Hz~1MHz) | ||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | ||
設(shè)定精度 | ±(0.03%+10mV) | ||
設(shè)定分辨率 | 1mV | ||
電流輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+3mA | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+3mA (I≤3A) / ≤0.1%+5mA (I>3A) | ||
漣波和噪聲 | ≤3mArms (I≤3A) / ≤6mArms (I>3A) | ||
設(shè)定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
設(shè)定分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA |
顯示 | |||
電壓 | 5 digits display | ||
電流 | 5 digits display | ||
電壓分辨率 | 1mV | ||
電流分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA |
讀數(shù)精度 | ±(0.02%+5mV);±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
其它特性 | |||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | ||
遠(yuǎn)程感應(yīng) | **補(bǔ)償電壓5%F.S. | ||
電池充電 | 支持電池充電功能,鋰電池曲線充電功能 | ||
鎖鍵盤 | 有 | ||
接口 | 標(biāo)配RS232接口,支持SCPI指令集,選配模擬控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 300組 | ||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC;底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | ||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃,相對(duì)濕度:≤70% | ||
電源輸入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | ||
附件 | 電源線1根,RS232交叉電纜1根 | ||
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm | ||
重量 | 6.8kg | 8.5kg | 8kg |
型號(hào) | 65004 | 65005 | 65006 |
輸出量程 | 60V/5A | 75V/3A | 150V/1.5A |
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||
電壓 | 0~64V | 0~80V | 0~160V |
電流 | 0~5.5A | 0~3.2A | 0~1.6A |
功率 | 300W | 225W | 225W |
過壓保護(hù) | 0.1~68V | 0.1~84V | 0.1~180V |
過流保護(hù) | 0.1~6A | 0.1~3.6A | 0.1~1.8A |
電壓輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+3mV | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) | ||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) | ||
漣波和噪聲 | ≤1mVrms (I≤3A) (5Hz~1MHz) / ≤2mVrms (I>3A) (5Hz~1MHz) / ≤3mVrms (V≥75V) | ||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | ||
設(shè)定精度 | ±(0.03%+10mV) | ||
設(shè)定分辨率 | 1mV | 2mV | 10mV |
電流輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.1%+3mA | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+3mA (I≤3A) / ≤0.1%+5mA (I>3A) | ||
漣波和噪聲 | ≤3mArms (I≤3A) / ≤6mArms (I>3A) | ||
設(shè)定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
設(shè)定分辨率 | 0.1mA | ||
顯示 | |||
電壓 | 5 digits display | ||
電流 | 5 digits display | ||
電壓分辨率 | 1mV | 1mV | 10mV |
電流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA |
讀數(shù)精度 | ±(0.02%+5mV);±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
其它特性 | |||
保護(hù) | 過載保護(hù),極性接反保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù),過溫度保護(hù) | ||
遠(yuǎn)程感應(yīng) | **補(bǔ)償電壓5%F.S. | ||
電池充電 | 支持電池充電功能,鋰電池曲線充電功能 | ||
鎖鍵盤 | 有 | ||
接口 | 標(biāo)配RS232接口,支持SCPI指令集,選配模擬控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 300組 | ||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC,底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | ||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃,相對(duì)濕度:≤70% | ||
電源輸入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | ||
附件 | 電源線1根,RS232交叉電纜1根 | ||
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm | ||
重量 | 8kg | 8kg | 6.8kg |
在線留言
(Leacesy領(lǐng)圖)是一家精密測(cè)試儀器設(shè)備制造商
相關(guān)產(chǎn)品
(Leacesy領(lǐng)圖)是一家精密測(cè)試儀器設(shè)備制造商